- Home
- Material_Einstellungen
Materialeinstellungen für xTool Maschinen
xTool Lasergravierer und Lasercutter
können eine Vielzahl von Materialien schneiden und gravieren, von dünnem Seidenpapier bis hin zu dickem Leder und Holzplatten. Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft.
Nachdem du dein Lasergravierer und cuttermodell unten in der Liste ausgewählt hast, werden die für dieses Modell verfügbaren Materialien angezeigt. Wähle das Material aus, über das du mehr wissen möchtest, und du erhältst die empfohlenen Parameter für die Einstellung, einschließlich Leistung, Geschwindigkeit und Prozess.
Tip: If your material is not listed here, have a try with a similar material setting.
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap mode | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 40/ 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 20 / 200 /1 | / | 100 | / | Jarvis | / |
Kunstkratzpapier | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 550 / 1 | / | / | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 20 /500 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Kunstkratzpapier | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 10 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 10 / 500 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | invert |
Kunstkratzpapier | / | Vektorielle Punktzahl | 2-W-Infrarotlaser | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Vektorielle Punktzahl | 2-W-Infrarotlaser | 60/ 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Kunstkratzpapier | / | Bitmap Gravur | 2-W-Infrarotlaser | 60/ 550 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | invert |
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 60 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 90 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Lasergravur-Markierungspapier (grün) | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 30 / 120 / 1 | / | 100 | / | Javis | / |
Wellkarton | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 70 / 450 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Wellkarton | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 25 / 250 / 1 | / | 80 | / | Grayscale | / |
Wellkarton | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Wellkarton | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 50 / 500 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Wellkarton | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 450 / 1 | / | 80 | / | Grayscale | / |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap Modus | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindenholz | 3.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 15 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | 6.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | 10.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 6 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | 15.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 60 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 65 / 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Lindenholz | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 120 / 1 | / | 100 | 450 | Grayscale | / |
Lindenholz | 3.0 | Vektorschnitt | 20 W Blaulicht-Laser | 100 / 7 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | 6.0 | Vektorschnitt | 20 W Blaulicht-Laser | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | 10.0 | Vektorschnitt | 20 W Blaulicht-Laser | 100/ 3 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 40/ 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Lindenholz | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30/ 200 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Lindenholz | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 25 / 200 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | / |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap Modus | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 10 / 120 / 1 | / | / | / | / | / |
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 10 / 120 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 10 / 140 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 20 / 120 / 1 | / | / | / | ||
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Vektorgravur | 20 W blue-light laser | 20 / 220 / 1 | / | 100 | / | ||
Brauner bis goldener Laser-Kunstlederaufnäher | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 30 / 200 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap Modus | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostfreier Stahl | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 60 / 40 / 1 | / | / | / | / | / |
Rostfreier Stahl | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 60 / 240 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Rostfreier Stahl | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 80 / 220 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 80 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 80 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 80 / 450 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W blue-light laser | 40 /200 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 450 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 40 / 450 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorielle Punktzahl | 2 W-Infrarotlaser | 80 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Vektorgravur | 2W Infrarotlaser | 80 / 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Aluminiumoxid-Blatt | / | Bitmap Gravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 500 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
14K Gold plattiert Runde Herz Muster Anhänger | / | Vektorielle Punktzahl | 2W Infrarotlaser | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
14K Gold plattiert Runde Herz Muster Anhänger | / | Vektorgravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 120 / 1 | / | 300 | / | / | / |
14K Gold plattiert Runde Herz Muster Anhänger | / | Bitmap Gravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 100 / 1 | / | 200 | / | Jarvis | / |
Stangenhalskette (Silber) | / | Vektorielle Punktzahl | 2W Infrarotlaser | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
Stangenhalskette (Silber) | / | Vektorgravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 160 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Stangenhalskette (Silber) | / | Bitmap Gravur | 2 W infrared laser | 80 / 140 / 1 | / | 200 | / | Jarvis | / |
Stab-Halskette ( Rosengold) | / | Vektorielle Punktzahl | 2W Infrarotlaser | 90 / 20 / 1 | / | / | / | / | / |
Stab-Halskette ( Rosengold) | / | Vektorgravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 140 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Stab-Halskette ( Rosengold) | / | Bitmap Gravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 140 / 1 | / | 200 | / | Jarvis | / |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap Modus | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarzes Acryl | 3.0 | Vektorschnitt | 20 W Blaulicht-Laser | 100 / 4 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 70 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 200 / 1 | / | 120 | / | Grayscale | Invert |
Schwarzes Acryl | 3.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 8 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | 6.0 | Vektorschnitt | 40 W Blaulicht-Laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 25 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 450 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Schwarzes Acryl | / | Vektorielle Punktzahl | 2W Infrarotlaser | 80 / 75 / 1 | / | / | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Vektorgravur | 2W Infrarotlaser | 100 / 150 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Schwarzes Acryl | / | Bitmap Gravur | 2W Infrarotlaser | 90 / 100 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass | DPI | Linien pro cm | Punktdauer (μs) | Bitmap Modus | Edit image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stein Untersetzer | / | Vektorielle Punktzahl | 40 W Blaulicht-Laser | 40 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
Stein Untersetzer | / | Vektorgravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 240 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Stein Untersetzer | / | Bitmap Gravur | 40 W Blaulicht-Laser | 30 / 180 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Stein Untersetzer | / | Vektorielle Punktzahl | 20 W Blaulicht-Laser | 50 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
Stein Untersetzer | / | Vektorgravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 220 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Stein Untersetzer | / | Bitmap Gravur | 20 W Blaulicht-Laser | 40 / 180 / 1 | / | 100 | / | Grayscale | Invert |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|---|
Lindensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 20W | 60 / 100 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 80 / 60 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 5W | 100 / 2 / 2 |
Lindensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 2 |
Lindensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Lindensperrholz | 6.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 2 / 4 |
Lindensperrholz | 6.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 3 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 10W | 80 / 100 / 1 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 50 / 30 / 1 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 5W | 100 / 4 / 3 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 1 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 4 / 1 |
Walnusssperrholz | 6.0 | Schnittt | D1 Pro 10W | 80 / 60 / 1 |
Walnusssperrholz | 6.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 80 / 60 / 1 |
Mandschurisches Eschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 3 |
Mandschurisches Eschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 4 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 4 / 2 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 4 / 2 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 1 |
Mahagonisperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 4 / 3 |
Mahagonisperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 10W | 80 / 100 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 50 / 30 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Birkensperrholz | 6.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 4 / 3 |
White oak plywood | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 2 |
White oak plywood | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 5W | 100 / 2 / 2 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Lindensperrholz | 15.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 2 / 1(Focal length down 3mm) |
Lindensperrholz | 15.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 20 / 40 |
Lindensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 13 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 15 / 50 |
Lindensperrholz | 15.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 20 / 100(80Lines per cm) |
Lindensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 20 / 100(100Lines per cm) |
Lindensperrholz | 8.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 6 / 1 |
Lindensperrholz | 8.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 20 / 40 |
Lindensperrholz | 8.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 20 / 100(80Lines per cm) |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 12 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 20 / 40 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 100(100Lines per cm) |
Walnusssperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 12 / 1 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 20 / 40 |
Walnusssperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 100(100Lines per cm) |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 12 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 15 / 50 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 15 / 120(100Lines per cm) |
Mandschurisches Eschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 12 / 1 |
Mandschurisches Eschensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 20 / 50 |
Mandschurisches Eschensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 100(100Lines per cm) |
Material Name | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|
Metallvisitenkarten | Rastergravur | D1 Pro 5W | 60 / 50 / 1 |
Metallvisitenkarten | Vektorgravur | D1 Pro 5W | 100 / 50 / 1 |
Metallvisitenkarten | Rastergravur | D1 Pro 10W | 80 / 50 / 1 |
Metallvisitenkarten | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 100 / 70 / 1 |
Metallvisitenkarten | Rastergravur | D1 Pro 20W | 40 / 50 / 1 |
Metallvisitenkarten | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 70 / 60 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Rastergravur | D1 Pro 10W | 100 / 20 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 100 / 10 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Rastergravur | D1 Pro 20W | 100 / 30 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 100 / 20 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Rastergravur | D1 Pro 10W | 100 / 20 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 100 / 40 / 1 |
Halskette aus Edelstahl | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 60 / 50 |
Halskette aus Edelstahl | Rastergravur | D1 Pro 40W | 60 / 150(100Lines per cm) |
Silberne Hundemarke | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 60 / 50(100Lines per cm) |
Silberne Hundemarke | Rastergravur | D1 Pro 40W | 60 / 150(100Lines per cm) |
Metallvisitenkarten | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 80(200Lines per cm) |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|---|
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 5W | 100 / 1 / 3 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 5W | 100 / 50 / 1 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 4 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 10W | 80 / 50 / 1 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 40 / 40 / 1 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 3 / 3 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 20W | 40 / 50 / 1 |
Dunkelrote Acrylglasplatte (undurchsichtig, glänzend) | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 30 / 40 / 1 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 4 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 10W | 60 / 50 / 1 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 40 / 50 / 1 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 3 / 3 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 20W | 60 / 100 / 1 |
Rote Acrylglasplatte (transparent, glänzend) | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 30 / 40 / 1 |
Braune Acrylglasplatte undurchsichtig glänzend | 2.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 3 |
Braune Acrylglasplatte undurchsichtig glänzend | 2.0 | Rastergravur | D1 Pro 20W | 40 / 50 / 1 |
Braune Acrylglasplatte undurchsichtig glänzend | 2.0 | Vektorgravur | D1 Pro 20W | 50 / 40 / 1 |
Schwarzes Acrylglas | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 5 / 1 |
Schwarzes Acrylglas | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 25 / 50 |
Schwarzes Acrylglas | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 60(100Lines per cm) |
Blutrotes Acrylglas | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 40W | 100 / 5 / 1 |
Blutrotes Acrylglas | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 100 / 5 |
Blutrotes Acrylglas | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 40W | 15 / 60(100Lines per cm) |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|---|
Kork Schreibtischunterlage | 2mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 15 / 50 |
Kork Schreibtischunterlage | 2mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 160(80Lines per cm) |
Kraftpapier | 0.23mm | Schnitt | D1 Pro 40W | 60 / 60 / 1 |
Kraftpapier | 0.23mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 10 / 50 |
Kraftpapier | 0.23mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 80(100Lines per cm) |
Markierungspapier | 0.23mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 10 / 50 |
Markierungspapier | 0.23mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 8 / 1 40(100Lines per cm) |
Kiefer Untersetzer | 10mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 15 / 50 |
Kiefer Untersetzer | 10mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 15 / 60(100Lines per cm) |
Stein Untersetzer | 7mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 10 / 25 |
Stein Untersetzer | 7mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 15 / 120(100Lines per cm) |
Gummimatte | 2mm | Vektorgravur | D1 Pro 40W | 80 / 50 |
Gummimatte | 2mm | Rastergravur | D1 Pro 40W | 80 /8 0(200Lines per cm) |
Material Name | Dicke(mm) | Verarbeitung | Modul | Leistung(%) / Tempo(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|---|
Lindensperrholz | 3.0 | Laserschneiden | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Bitmap Lasergravur | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Schneiden von Werkzeugen | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Lindensperrholz | 3.0 | Bitmap Lasergravur | M1 10W | 70 / 175 /1 |
Schwarznuss | 3.0 | Laserschneiden | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Schwarznuss | 3.0 | Bitmap Lasergravur | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Schwarznuss | 3.0 | Schnitt | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Schwarznuss | 3.0 | Rastergravur | M1 10W | 70 / 175 / 1 |
Plakatständer aus Holz | / | Vektor Lasergravur | M1 5W | 85 / 80 / 1 |
Plakatständer aus Holz | / | Bitmap Lasergravur | M1 5W | 85/ 100 / 1 |
Plakatständer aus Holz | / | Vektor Lasergravur | M1 10W | 70/ 80 / 1 |
Plakatständer aus Holz | / | Bitmap Lasergravur | M1 10W | 70/ 100 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Laserschneiden | M1 5W | 100 / 4 / 2 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Vektor Lasergravur | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Bitmap Lasergravur | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Tool cutting | M1 10W | 60 / 40 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Vektor Lasergravur | M1 10W | 70 / 70 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Bitmap Lasergravur | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 4 / 2 |
Kiefernsperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 1 |
Mahagonisperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 4 / 3 |
Mahagonisperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Rastergravur | D1 Pro 10W | 80 / 100 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Vektorgravur | D1 Pro 10W | 50 / 30 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 1 |
Birkensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Birkensperrholz | 6.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 4 / 3 |
Weißes Eichensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 2 |
Weißes Eichensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 5 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 5W | 100 / 2 / 2 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 10W | 100 / 3 / 1 |
Kirschensperrholz | 3.0 | Schnitt | D1 Pro 20W | 100 / 6 / 1 |
Material Name | Thickness(mm) | Processing | Module | Power(%) / Speed(mm/s) / Pass |
---|---|---|---|---|
Metal Business Cards | 0.2 | Laser vector engraving | M1 5W | 85 / 20/ 1 |
Metal Business Cards | 0.2 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 80/ 250 / 1 |
Metal Business Cards | 0.2 | Laser vector engraving | M1 10W | 90 / 20 / 1 |
Metal Business Cards | 0.2 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 90 / 250 / 1 |
Metal Business Card Holder | 0.8 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 5 / 1 |
Metal Business Card Holder | 0.8 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Metal Business Card Holder | 0.8 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
Metal Business Card Holder | 0.8 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 70 /30 / 1 |
Stainless Steel Necklace | 1.0 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Stainless Steel Necklace | 1.0 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Stainless Steel Necklace | 1.0 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Stainless Steel Necklace | 1.0 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Silver Bone Dog Tag | 1.8 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Silver Bone Dog Tag | 1.8 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Silver Bone Dog Tag | 1.8 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Silver Bone Dog Tag | 1.8 | Laser bitmap engraving | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Stainless Steel Heart Tag | 1.7 | Laser vector engraving | M1 5W | 100 / 10 / 1 |
Stainless Steel Heart Tag | 1.7 | Laser bitmap engraving | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Stainless Steel Heart Tag | 1.7 | Laser vector engraving | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
